Fieri Providentem & Resources
Mangone Application / ICD-9 Codes for Wheelchair Seating / ICD-9 Diagnosis Codes pro PWCs, Scooter et Rehab
Ergonomic Ultra Lightweight Wheelchairs
Ergonomic Wheelchairs Brochure / Ergonomic Wheelchairs Flyer
S-ERGO 115 Poster / ERGO LITE Poster / ERGO LITE Poster / ERGO Fuga Poster / S-ERGO ATX Poster
FRUCTUS | productum pondus | SEDES MENSURA | PONDUS CAP | FORMA ORDINIS | Domini PRAECEPTIO | HCPCS CODEX & EPISTOLA |
S-ERGO 105 | 27 pondo. | LVI '/ LVII " | 250 pondo. | S-ERGO 105 | S-ERGO 105 | K0004 |
S-ERGO 106 | 27 pondo. | LVI '/ LVII " | 250 pondo. | S-ERGO 106 | S-ERGO 106 | K0004 |
S-ERGO 115 | 25 pondo. | VII "/ VIII" / X " | 250 pondo. | S-ERGO 115 | S-ERGO 115 | K0004 |
S-ERGO 125 | 25 pondo. | LVI '/ LVII " | 250 pondo. | S-ERGO 125 | S-ERGO 125 | K0004 |
S-ERGO 305 | 29 pondo. | LVI '/ LVII " | 250 pondo. | S-ERGO 305 | S-ERGO 305 | K0005 |
ERGO FUGAM | 19 pondo. | LVI '/ LVII " | 220 pondo. | ERGO FUGAM | ERGO FUGAM | K0004 |
ERGO LIT | 18 pondo. | LVI '/ LVII " | 220 pondo. | ERGO LIT | ERGO LIT | E1038 |
ERGO ATX' | 15 pondo. | VII "/ VIII" / X " | 275 pondo. | ERGO ATX' | ERGO ATX' | K0005 / E1236 |
PERFUSORIUS Wheelchairs
FRUCTUS | productum pondus | SEDES MENSURA | PONDUS CAP | FORMA ORDINIS | Domini PRAECEPTIO | HCPCS CODEX & EPISTOLA |
802-DY | 30 pondo. | 18 " | 250 lbs | 802-DY | 802-DY | K0004 |
KM-802F | 30 pondo. | LVI '/ LVII " | 250 lbs | KM-802F | KM-802F | K0004 |
KM, 3520 | 29 pondo. | LVI '/ LVII " | 250 lbs | KM, 3520 | KM, 3520 | K0004 |
KM, 9020 | 25 pondo. | 18 " | 220 lbs | KM, 9020 | KM, 9020 | K0004 |
LT-700T | 36 pondo. | LVI '/ LVII " | 250 lbs | LT-700T | LT-700T | K0003 |
LT-800T | 34 pondo. | LVI '/ LVII " | 250 lbs | LT-800T | LT-800T | K0003 |
LT-980 | 24 pondo. | 18 " | 250 lbs | LT-980 | LT-980 | K0004 |
LT-K5 | 28 pondo. | LVI '/ LVII " | 250 lbs | LT-K5 | LT-K5 | K0004 |
Transport Wheelchairs
Transport Wheelchairs Brochure
FRUCTUS | productum pondus | SEDES MENSURA | PONDUS CAP | FORMA ORDINIS | Domini PRAECEPTIO | HCPCS CODEX & EPISTOLA |
KM, 2020 | 24 pondo. | 18 " | 250 pondo. | KM, 2020 | - | E1038 |
KM-5000-TP | 33 pondo. | VII "/ VIII" / X " | 250 300-li. | KM-5000-TP | KM-5000 TP | K0004 / E1226 |
MVP-DII-TP | 34 pondo. | VII "/ VIII" / X " | 250 pondo. | M MVP, | MVP-DII TP | K0003 / E1226 |
LT-M-HB | 23 pondo. | 19 " | 250 pondo. | LT-M-HB | LT-1000 HB | E1038 |
LT-2000 | 19 pondo. | LVI '/ LVII " | 250 pondo. | LT-2000 | LT-700T | E1038 |
S-115-TP | 22 pondo. | LVI '/ LVII " | 250 pondo. | S-115-TP | S-115-TP | K0004 |
T-900 | 40 44-li. | LVI '/ LVII " | 450 pondo. | T-900 | LT-980 | E1038 |
T-2700 | 18 pondo. | LVI '/ LVII " | 250 pondo. | T-2700 | T-2700 | E1038 |
T-2501 | 18 pondo. | LVI '/ LVII " | 220 pondo. | T-2501 | - | E1038 |
TV-10B | 18 pondo. | LVI '/ LVII " | 225 pondo. | TV-10B | - | E1038 |
VIP-515-TP | 34 pondo. | LVI '/ LVII " | 250 pondo. | I-VIP | I-VIP | E1161 * |
Latin Wheelchairs
FRUCTUS | productum pondus | SEDES MENSURA | PONDUS CAP | FORMA ORDINIS | Domini PRAECEPTIO | HCPCS CODEX & EPISTOLA |
KN-700T | 39 pondo. | LVI '/ LVII " | 250 pondo. | - | KN-700T | K0003 |
KN-800T | 37 pondo. | LVI '/ LVII " | 250 pondo. | - | KN-800T | K0001 |
LT-700T | 36 pondo. | LVI '/ LVII " | 250 pondo. | - | LT-700T | K0003 |
LT-800T | 34 pondo. | LVI '/ LVII " | 250 pondo. | - | LT-800T | K0003 |
FRUCTUS | productum pondus | SEDES MENSURA | PONDUS CAP | FORMA ORDINIS | Domini PRAECEPTIO | HCPCS CODEX & EPISTOLA |
KM-BT10-22W KM-BT10-24W KM-BT10-26W KM-BT10-26W KM-BT10-28W KM-BT10-30W | 63 Ihs. 66 Ihs. 69. Ihs. 70 Ihs. 73 Ihs. 76 Ihs. | 22″ 24″ 26″ 26″ 28″ 30″ | 550 lbs | KM-BT10 | KM-BT10 | K0007 |
KM-8520W KM-8520-22W | 35 pondo. | 20 " | 350 lbs | - | - | K0007 |
KN-920W | 41 pondo. | 20 " | 300 lbs | - | KN-920W | K0007 |
KN-922W | 49 pondo. | 22 " | 400 lbs | - | KN-922W | K0007 |
KN-924W KN-926W KN-928W | C pondo. Libras CXXV. CL libras. | LXXXVI "LXXXII" LXXV " | CX libras pondo libras 400 450-600 | - | KN-924W | K0007 |
T-920 T-922 | 40 pondo. 44 pondo. | II "V" | 450 lbs | T-920 | T-920 | E0139 |
KN-880-NE KN-880-WE | 50 pondo. 52 pondo. | II "V" | XLV libras pondo XLIX | - | KN-880-WE | K0003 |
M MVP, MVP-DII-TP | 18 pondo. | VII "/ VIII" / X " | 250 lbs | M MVP, | M MVP, | K0003 / E1226 |
KM-5000F KM-5000-TP | 36 pondo. 33 pondo. | 16″/18″/20″/22″ 16″/18″/20″/22″ | XLV libras pondo XLIX | KM, 5000 | KM-5000F | K0004 / E1226 |
FRUCTUS | productum pondus | SEDES MENSURA | PONDUS CAP | FORMA ORDINIS | Domini PRAECEPTIO | HCPCS CODEX & EPISTOLA |
3600-R | 14 pondo. | - | 250 pondo. | - | 3600-R | E0143 |
4100-R | 11 pondo. | 13 " | 250 pondo. | - | 4100-R | E0143 |
R-4100N | 11 pondo. | 12 " | 250 pondo. | - | R-4100N | E0143 |
4200-R | 11 pondo. | 13 " | 250 pondo. | - | 4200-R | E0143 |
4600-R | 13 pondo. | 13 " | 250 pondo. | - | 4600-R | E1038 |
4602-R | 14 pondo. | 14 " | 250 pondo. | - | 4602-R | E0143 |
4608-R | 21 pondo. | 14 " | 250 pondo. | - | 4608-R | E1038 |
4700-R | 24 pondo. | 18 " | 400 pondo. | - | 4700-R | E0149 |
4800-R | 20 pondo. | 18 " | 400 pondo. | - | 4800-R | E0141 |
KW-MMMCMXIII | 22½ libr. | 15 " | 350 pondo. | - | KW-MMMCMXIII | E1038 |
recubans / benificium Wheelchairs
FRUCTUS | productum pondus | SEDES MENSURA | PONDUS CAP | FORMA ORDINIS | Domini PRAECEPTIO | HCPCS CODEX & EPISTOLA |
MVP-DII-MS MVP-DII-TP | 36 pondo. 34 pondo. | 16″/18″/20″ 16″/18″/20″ | 250 pondo. | M MVP, | MVP-DII-MS MVP-DII-TP | K0003 / E1226 |
KM-5000-TP KM-5000-MS | 34 pondo. 38 pondo. | 16″/18″/20″/22″ 16″/18″/20″/22″ | 250 300-li. | KM, 5000 | KM-5000-TP KM-5000-MS | K0007 / E1226 K0007 / E1226 |
XCV quaevis KN, | 36 pondo. | LVI '/ LVII " | 250 pondo. | - | XCV quaevis KN, | K0003 / E1226 |
VIP-515-TP VIP-515-MS | 33 pondo. 36 pondo. | 16″/18″ 16″/18″ | 250 300-li. | I-VIP | VIP-515-TP VIP-515-MS | E1161 |
stans Wheelchairs
FRUCTUS | productum pondus | SEDES MENSURA | PONDUS CAP | FORMA ORDINIS | Domini PRAECEPTIO | HCPCS CODEX & EPISTOLA |
XO-(IX)CMXXII | 56 pondo. | LVI '/ LVII " | 250 pondo. | XO-(IX)CMXXII | XO-(IX)CMXXII | K0009 |
XO-(IX)CMXXII | 56 pondo. | LVI '/ LVII " | 250 pondo. | XO-(IX)CMXXII | XO-(IX)CMXXII | K0009 |