Product Features |
---|
|
Product MENSURIS | |
---|---|
Code HCPCS | K0004 * |
Latitudo sedere facite | 16 unc., 18 unc. |
Profundum sedes | XXXIX unc. |
Altitudo sedes | XXXIX unc. |
Back Altitudo | XXXIX unc. |
altiore altitudo | XXXIX unc. |
Altiore Open Latitudo | 23 unc., 25 unc. |
Latitudo involutus: | XXXIX unc. |
Sine pondere Riggings | 30 pondo. |
pondus capacitatem | 250 pondo. |
Shipping Dimensiones | 34 "x 33 i" H x 14 "W |
Ad completam Options List / HCPCS CODES Quaeso ORDINE FORMA Download
Ob obligationem nostram ad continuas emendationes, Karman Curis ius reservat mutandi determinationes et consilium sine nota. Praeterea, non omnia lineamenta et optiones oblationes compatuntur omnibus conformationibus wheelchair.
802-DY wheelchair | UPC# |
802-DY | 661799289887 |
802N-DY | 661799289740 |
802-DY-E | 661799289733 |
802N-DY-E | 661799289726 |
*Cum exosculatio, placet cognoscere recentissimas PDAC normas. Haec informatio non destinata est nec exosculatio vel consilium legale considerari debet. Provisores responsales sunt de codicibus exosculandi opportunis determinandis cum ius Medicare Programma exhibendo et attornatum vel alios consiliarios consulere debent ut in speciali condiciones specificas ulterius pertractentur.