Product Features |
---|
|
Product MENSURIS | |
---|---|
Code HCPCS | K0005* |
width sedes | 16 unc., 18 unc., 20 unc. |
Profundum sedes | 16 unc., 18 unc. |
Armrest Altitudo | 8 unc. – 11.5 inch. |
Sedes Altitudo | 16-21 unc. |
Altitudo retro | 17 inch (libitum 16-21 inch) |
Altitudo altiore | 30-41 unc. |
Altiore Open Latitudo | 23 unc., 25 unc., 27 unc. |
Latitudo involutus: | XXXIX unc. |
Longitudo altiore | XXXIX unc. |
Sine pondere Riggings | CX libras. |
pondus capacitatem | 286 pondo. |
Shipping Dimensiones | 33 "x 36 i" H x 15 "W |
Ad completam Options List / HCPCS CODES Quaeso ORDINE FORMA Download Ob obligationem nostram ad continuas emendationes, Karman Curis ius reservat mutandi determinationes et consilium sine nota. Praeterea, non omnia lineamenta et optiones oblationes compatuntur omnibus conformationibus wheelchair.
flex - Pondus Ultralight wheelchair | UPC# |
KM8522Q16S | 617237606549 |
KM8522Q1618S | 617237606686 |
KM8522Q18S | 617237606556 |
KM8522Q1818S | 617237606693 |
KM8522Q20S | 617237606563 |
*Cum exosculatio, placet cognoscere recentissimas PDAC normas. Haec informatio non destinata est nec exosculatio vel consilium legale considerari debet. Provisores responsabiles sunt de codicibus exosculandi opportunis determinandis cum ius ad Medicare Programma exhibendum et consulendum attornatum vel alios consiliarios ad certas condiciones tractandas in ulteriore particulari.** PDAC Epistula pendente Status
Related Products
ergonomic wheelchairs
Active wheelchairs
Active wheelchairs
Active wheelchairs