Product Features |
---|
|
Product MENSURIS | |
---|---|
Code HCPCS | K0004* |
Latitudo sedere facite | 16 unc., 18 unc. |
Profundum sedes | XXXIX unc. |
Armrest Altitudo | XXXIX unc. |
Sedes Altitudo | XXXIX unc. |
Altitudo retro | XXXIX unc. |
Altitudo altiore | 36 unc. |
Altiore Open Latitudo | 23 unc., 25 unc. |
Latitudo involutus: | XXXIX unc. |
Longitudo altiore | XXXIX unc. |
Sine pondere Riggings | 27 pondo. |
pondus capacitatem | 250 pondo. |
Shipping Dimensiones | 38.5 "x 31 i" H x 13 "W |
Ad completam Options List / HCPCS CODES Quaeso ORDINE FORMA Download
Ob obligationem nostram ad continuas emendationes, Karman Curis ius reservat mutandi determinationes et consilium sine nota. Praeterea, non omnia lineamenta et optiones oblationes compatuntur omnibus conformationibus wheelchair
S-ERGO 105 – Ultralight wheelchair | UPC# |
S-Ergo105F18SS | 661799290593 - 810058400512 |
S-Ergo105F16SS | 661799290586 |
S-Ergo105F18RS | 661799290579 - 810058400529 |
S-Ergo105F16RS | 661799290562 |
*Cum exosculatio, placet cognoscere recentissimas PDAC normas. Haec informatio non destinata est nec exosculatio vel consilium legale considerari debet. Provisores responsales sunt de codicibus exosculandi opportunis determinandis cum ius Medicare Programma exhibendo et attornatum vel alios consiliarios consulere debent ut in speciali condiciones specificas ulterius pertractentur.
Related Products
ergonomic Wheelchairs
in justo wheelchair
Active Wheelchairs
Active Wheelchairs