Exemplar: VIP2-TR
Product Features |
---|
|
Product MENSURIS | |
---|---|
Code HCPCS | E1161* |
Latitudo sedere facite | 16 unc., 18 unc. |
Profundum sedes | XXXIX unc. |
Armrest Altitudo | 8-11 unc. |
Sedes Altitudo | XXXIX unc. |
Altitudo retro | 19 unc. + (16 unc. adj. headrest) ; |
Altitudo altiore | 40-56 unc. |
Altiore Open Latitudo | 25 unc., 27 unc. |
Latitudo involutus: | XXXIX unc. |
Longitudo altiore | XXXIX unc. |
Sine pondus Riggings / footrest | 43 pondo. |
pondus capacitatem | 255 pondo. |
Shipping Dimensiones | 35 "x 33 i" H x 16 "W |
Ad completam Options List / HCPCS CODES Quaeso ORDINE FORMA Download
Ob obligationem nostram ad continuas emendationes, Karman Curis ius reservat mutandi determinationes et consilium sine nota. Praeterea, non omnia lineamenta et optiones oblationes compatuntur omnibus conformationibus wheelchair.
*Vide novum exemplar VIP-515-45 et comprobare recentissimas vias PDAC. Haec informatio non destinata est nec exosculatio vel consilium legale considerari debet. Provisores responsales sunt de codicibus exosculandi opportunis determinandis cum ius Medicare Programma exhibendo et advocatum vel alios consiliarios consulere debent ut in speciali condiciones specialius discutiant.
VIP2 - benificium-in-Space wheelchair | UPC# |
VIP2TR-16 | 661799289993 |
VIP2TR-18 | 661799289986 |
VIP2TR-16-E | 661799289979 |
VIP2TR-18-E | 661799289962 |
Related Products
motorized Wheelchairs
ergonomic Wheelchairs
Karma Wheelchairs